총 5건(1/1 페이지)
| 번호 | 상태 | 프로그램명 | 진행기간 | 접수기간 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 접수중 | 출석정보 프로그램 테스트용 | 26.03.19 ~ 26.05.30 | 26.03.10 ~ 26.12.31 | 제한없음 |
| 4 | 접수중 | 프로그램 테스트용 | 26.03.23 ~ 26.12.31 | 26.03.10 ~ 26.12.31 | 제한없음 |
| 3 | 접수중 | 프로그램 테스트용 - 접수항목 | 26.03.23 ~ 26.12.31 | 26.03.10 ~ 26.12.31 | 제한없음 |
| 2 | 접수중 | 프로그램 테스트용 - 만족도조사 | 26.03.23 ~ 26.12.31 | 26.03.10 ~ 26.12.31 | 제한없음 |
| 1 | 접수중 | 프로그램 테스트용 - 일반 | 26.03.23 ~ 26.12.31 | 26.03.10 ~ 26.12.31 | 제한없음 |

